46. RENNSTEIG-SKI-LAUF – abgesagt!!!
AUSSCHREIBUNG
Veranstalter: | WSV “Schneestern” Seligenthal e.V. |
Termine: | Samstag, 04. März 2023 Sonntag, 05. März 2023 |
Start/Strecken: | 04.03.2023 um 10.30 Uhr über 15 km Freie Technik 05.03.2023 um 10.00 Uhr über 30 km Klassische Technik (2 Runden a 15 km / Start nur mit Klassik Ski) 05.03.2023 ab 10.20 Uhr über 15 km Klassische Technik (Start nur mit Klassik Ski) Eine Wertung kann nur für die gemeldete Strecke erfolgen. Massenstart und Ziel LOTTO Thüringen ARENA am Rennsteig (Oberhof) Start- und Streckenänderungen je nach Schneelage möglich. |
1. Startblock: | Rang 1-120 (männlich) und Rang 1-30 (weiblich) von 2019 – Anspruch nur bei Anmeldung und Bezahlung bis 25.02.2023 |
2. Startblock: | alle weiteren Läufer/innen |
Achtung! | Ohne Zahlungseingang der Startgebühr erfolgt keine Startnummernvergabe |
Zielschluss: | Samstag, 04. März 2023, um 13.00 Uhr Sonntag, 05. März 2023, um 14.30 Uhr, Für den Durchlauf wird am Wettkampftag von der Jury ein Zeitlimit festgelegt. |
Anmeldung: | unter Anmeldung |
Informationen: | Organisationsbüro RENNSTEIG-SKI-LAUF An der Bahn 13 c 98593 Floh-Seligenthal Telefon: +49 36847 52656 Handy: +49 178 9299329 E-Mail: rennsteig-skilauf [at] web [dot] de |
Meldeschluss: | Mittwoch, 01. März 2023 Nach Meldeschluss ist eine Anmeldung nur gegen Barzahlung der Startgebühr bei der Nachmeldung möglich. |
Startgebühren (Anmeldung und Einzahlung): |
30km KT bis 24.02.2023 35,00 EUR und ab 25.02.2023 45,00 EUR
15km KT oder 15km FT bis 24.02.2023 30,00 EUR und ab 25.02.2023 40,00 EUR 30km KT und 15km FT oder 15Km KT und 15Km FT (Doppelmeldungen) bis 24.02.2023 50,00 EUR und ab 25.02.2023 60,00 EUR Im Startgeld enthalten: |
Wachsservice: | durch die Firma HOLMENKOL gegen Entgelt |
Startnummernausgabe: | Samstag, 04. März 2023 von 07.30 bis 10.00 Uhr Sonntag, 05. März 2023 von 07.00 bis 09.30 Uhr im Rennsteighaus am Grenzadler |
Nachmeldungen: | Samstag, 04. März 2023 von 07.30 bis 10.00 Uhr Sonntag, 05. März 2023 von 07.00 bis 09.30 Uhr im Rennsteighaus am Grenzadler |
Achtung ! | Für nachträgliche Ummeldungen von Samstag auf Sonntag oder am Sonntag von 15km auf 30km wird eine Gebühr von 5,00€ erhoben. Bei einer Veranstaltungsabsage wird die Startgebühr für den 47. RENNSTEIG-SKI-LAUF 2024 gutgeschrieben, bzw. bei einer gewünschten Bar-Rückvergütung werden 2/3 des Startgeldes rückerstattet. |
Konto: | WSV “Schneestern” Seligenthal e.V. Rhön-Rennsteig-Sparkasse IBAN: DE12 8405 0000 1550 0006 39 BIC: HELADEF1RRS Verwendungszweck: 46. RSL, Name, Vorname / Strecke (Wichtig für Zuordnung der Zahlungseingänge) |
Siegerehrungen: | Gesamtwertung Damen / Herren: Samstag, 04. März 2023 ab 12.30 Uhr Sonntag, 05. März 2023 ab 13.00 Uhr Gesamtwertung Damen /Herren, anschließend in den Altersklassen Die Preisübergabe erfolgt bei der Siegerehrung am Veranstaltungstag nur an persönlich anwesende Sportler. Jeder Teilnehmer erhält auf Wunsch eine Urkunde (Anforderung nach dem Lauf über die Internetseite). |
Quartiere: | Oberhof Information E-Mail: information [at] oberhof [dot] de Internet: www.oberhof.de |
Altersklasseneinteilung 46. RSL 2023 | ||
---|---|---|
AK | Jahrgang | |
Junioren m/w | 19 | 2003 – 2004 |
Damen/Herren | 21 | 1993 – 2002 |
Damen/Herren | 31 | 1988 – 1992 |
Damen/Herren | 36 | 1983 – 1987 |
Damen/Herren | 41 | 1978 – 1982 |
Damen/Herren | 46 | 1973 – 1977 |
Damen Herren | 51 | 1968 – 1972 |
Damen/Herren | 56 | 1963 – 1967 |
Damen/Herren | 61 | 1958 – 1962 |
Damen/Herren | 66 | 1953 – 1957 |
Damen/Herren | 71 | 1948 – 1952 |
Damen/Herren | 76 | 1943 – 1947 |
Damen/Herren | 81 | 1942 und älter |
Altersklasseneinteilung für Thüringer Meisterschaft entsprechend der Einteilung durch den Thüringer Skiverband