44. RENNSTEIG-SKI-LAUF
Thüringer Landesmeisterschaft – Lange Strecke
AUSSCHREIBUNG (Stand 11.11.2020)
(vorbehaltlich möglicher Änderungen durch Regelungen im Zusammenhang mit Covid-19)
Veranstalter: | WSV “Schneestern” Seligenthal e.V. |
Termine: | Samstag, 20. Februar 2021 Sonntag, 21. Februar 2021 |
Start/Strecken: | 20.02.2021 um 11.00 Uhr über 15 km Freie Technik 21.02.2021 um 10.00 Uhr über 30 km Klassische Technik (2 Runden a 15 km / Start nur mit Klassik Ski) 21.02.2021 ab 10.20 Uhr über 15 km Klassische Technik (Start nur mit Klassik Ski) Eine Wertung kann nur für die gemeldete Strecke erfolgen. Start und Ziel Ski Areal Teller am Grenzadler Oberhof (Achtung NEU) Wellenstart á 50 Teilnehmer alle 5 Minuten Start- und Streckenänderungen je nach Schneelage möglich. |
1. Welle: | Rang 1-40 (männlich) und Rang 1-10 (weiblich) von 2019 – Anspruch nur bei Anmeldung und Bezahlung bis 18.02.2021 |
2. Welle: | Rang 41-80 (männlich) und Rang 11-20 (weiblich) von 2019 – Anspruch nur bei Anmeldung und Bezahlung bis 18.02.2021 |
alle weiteren Wellen: | entsprechend dem Eingang der Anmeldungen |
Achtung! | Ohne Zahlungseingang der Startgebühr erfolgt keine Startnummernvergabe |
Zielschluss: | Samstag, 20. Februar 2021, um 13.30 Uhr Sonntag, 21. Februar 2021, um 14.30 Uhr, Für den Durchlauf wird am Wettkampftag von der Jury ein Zeitlimit festgelegt. |
Anmeldung: | unter Anmeldung |
Teilnahmeerklärung: | Hier findet ihr eine Teilnahmeerklärung (wegen Covid-19), die ihr bitte bereits ausgefüllt zur Startnummernausgabe mitbringt. Eine Teilnahme am 44. RENNSTEIG-SKI-LAUF ist ohne Abgabe dieser Erklärung nicht möglich! |
Informationen: | Organisationsbüro RENNSTEIG-SKI-LAUF An der Bahn 13 c 98593 Floh-Seligenthal Telefon: +49 36847 52656 Handy: +49 178 9299329 E-Mail: rennsteig-skilauf [at] web [dot] de |
Meldeschluss: | Donnerstag, 18. Februar 2021 (bei Anmeldungen vom 16. bis 18.02.2021 bitte per Blitzüberweisung bezahlen) Nach Meldeschluss ist eine Anmeldung nur gegen Barzahlung der Startgebühr bei der Nachmeldung möglich. Nachmeldungen sind nur im begrenzten Umfang möglich. |
Startgebühren (Anmeldung und Einzahlung): |
30km KT bis 12.02.2021 30,00 EUR und ab 13.02.2021 40,00 EUR
15km KT oder 15km FT bis 12.02.2021 25,00 EUR und ab 13.02.2021 35,00 EUR 30km KT und 15km FT oder 15Km KT und 15Km FT (Doppelmeldungen) bis 12.02.2021 40,00 EUR und ab 13.02.2021 55,00 EUR Im Startgeld enthalten: |
Altersklassen Damen /Herren
Wachsservice: | durch die Firma Swix/TOKO gegen Entgelt |
Startnummernausgabe: | Samstag, 20. Februar 2021 von 08.00 bis 10.30 Uhr Sonntag, 21. Februar 2021 von 07.00 bis 09.30 Uhr im Erdgeschoss vom Rennsteighaus am Grenzadler |
Nachmeldungen: | Samstag, 20. Februar 2021 von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag, 21. Februar 2021 von 07.00 bis 09.00 Uhr im Erdgeschoss vom Rennsteighaus am Grenzadler |
Achtung ! | Nachträgliche Ummeldungen sind nicht möglich. Bei einer Veranstaltungsabsage wird die Startgebühr für den 45. RENNSTEIG-SKI-LAUF 2022 gutgeschrieben, bzw. bei einer gewünschten Bar-Rückvergütung werden 2/3 des Startgeldes rückerstattet. |
Konto: | WSV “Schneestern” Seligenthal e.V. Rhön-Rennsteig-Sparkasse IBAN: DE12 8405 0000 1550 0006 39 BIC: HELADEF1RRS Verwendungszweck: 44. RSL, Name, Vorname / Strecke (Wichtig für Zuordnung der Zahlungseingänge) |
Siegerehrungen: | Gesamtwertung Damen / Herren: Samstag, 20.02.2020 ab 12.30 Uhr Sonntag, 09.02.2020 ab 13.00 Uhr Altersklassen Damen /Herren: Die Urkunden und Medaillen werden den Siegern/innen und Platzierten/innen zugesandt. Jeder Teilnehmer erhält auf Wunsch eine Urkunde (Anforderung nach dem Lauf über die Internetseite). |
Quartiere: | Oberhof Information E-Mail: information [at] oberhof [dot] de Internet: www.oberhof.de |
Altersklasseneinteilung 44. RSL 2021 | ||
---|---|---|
AK | Jahrgang | |
Junioren m/w | 19 | 2001 – 2002 |
Damen/Herren | 21 | 1991 – 2000 |
Damen/Herren | 31 | 1986 – 1990 |
Damen/Herren | 36 | 1981 – 1985 |
Damen/Herren | 41 | 1976 – 1980 |
Damen/Herren | 46 | 1971 – 1975 |
Damen Herren | 51 | 1966 – 1970 |
Damen/Herren | 56 | 1961 – 1965 |
Damen/Herren | 61 | 1956 – 1960 |
Damen/Herren | 66 | 1951 – 1955 |
Damen/Herren | 71 | 1946 – 1950 |
Damen/Herren | 76 | 1941 -1945 |
Damen/Herren | 81 | 1940 und älter |
Altersklasseneinteilung für Thüringer Meisterschaft entsprechend der Einteilung durch den Thüringer Skiverband