47. RENNSTEIG-SKI-LAUF – witterungsbedingt abgesagt
AUSSCHREIBUNG
Veranstalter: | WSV “Schneestern” Seligenthal e.V. |
Termine: | Samstag, 17. Februar 2024 Sonntag, 18. Februar 2024 |
Start/Strecken: | 17.02.2024 um 10.30 Uhr über 15 km Freie Technik 18.02.2024 um 10.00 Uhr über 30 km Klassische Technik (2 Runden a 15 km / Start nur mit Klassik Ski) 18.02.2024 ab 10.20 Uhr über 15 km Klassische Technik (Start nur mit Klassik Ski) Eine Wertung kann nur für die gemeldete Strecke erfolgen. Massenstart und Ziel LOTTO Thüringen ARENA am Rennsteig (Oberhof) Start- und Streckenänderungen je nach Schneelage möglich. |
1. Startblock: | Rang 1-120 (männlich) und Rang 1-30 (weiblich) von 2019 – Anspruch nur bei Anmeldung und Bezahlung bis 10.02.2024 |
2. Startblock: | alle weiteren Läufer/innen |
Achtung! | Ohne Zahlungseingang der Startgebühr erfolgt keine Startnummernvergabe |
Zielschluss: | Samstag, 17. Februar 2024, um 13.00 Uhr Sonntag, 18. Februar 2024, um 14.30 Uhr, Für den Durchlauf wird am Wettkampftag von der Jury ein Zeitlimit festgelegt. |
Anmeldung: | unter Anmeldung |
Informationen: | Organisationsbüro RENNSTEIG-SKI-LAUF An der Bahn 13 c 98593 Floh-Seligenthal Telefon: +49 36847 52656 Handy: +49 178 9299329 E-Mail: rennsteig-skilauf [at] web [dot] de |
Meldeschluss: | Mittwoch, 14. Februar 2024 Nach Meldeschluss ist eine Anmeldung nur gegen Barzahlung der Startgebühr bei der Nachmeldung möglich. |
Startgebühren (Anmeldung und Einzahlung): |
30km KT bis 09.02.2024 35,00 EUR und ab 10.02.2024 45,00 EUR
15km KT oder 15km FT bis 09.02.2024 30,00 EUR und ab 10.02.2024 40,00 EUR 30km KT und 15km FT oder 15Km KT und 15Km FT (Doppelmeldungen) bis 09.02.2024 50,00 EUR und ab 10.02.2024 60,00 EUR Im Startgeld enthalten: |
Teilnehmertombola am Samstag / Sonntag
Wachsservice: | HOLMENKOL (gegen Entgelt) |
Startnummernausgabe: | Samstag, 17. Februar 2024 von 07.30 bis 10.00 Uhr Sonntag, 18. Februar 2024 von 07.00 bis 09.30 Uhr im Rennsteighaus am Grenzadler |
Nachmeldungen: | Samstag, 17. Februar 2024 von 07.30 bis 10.00 Uhr Sonntag, 18. Februar 2024 von 07.00 bis 09.30 Uhr im Rennsteighaus am Grenzadler |
Achtung ! | Für nachträgliche Ummeldungen von Samstag auf Sonntag oder am Sonntag von 15km auf 30km wird eine Gebühr von 5,00€ erhoben. Bei einer Veranstaltungsabsage wird die Startgebühr für den 48. RENNSTEIG-SKI-LAUF 2025 gutgeschrieben, bzw. bei einer gewünschten Bar-Rückvergütung werden 2/3 des Startgeldes rückerstattet. |
Konto: | WSV “Schneestern” Seligenthal e.V. Rhön-Rennsteig-Sparkasse IBAN: DE12 8405 0000 1550 0006 39 BIC: HELADEF1RRS Verwendungszweck: 47. RSL, Name, Vorname / Strecke (Wichtig für Zuordnung der Zahlungseingänge) |
Siegerehrungen: | Gesamtwertung Damen / Herren: Samstag, 17. Februar 2024 ab 12.30 Uhr Sonntag, 18. Februar 2024 ab 13.00 Uhr Gesamtwertung Damen /Herren, anschließend in den Altersklassen Die Preisübergabe erfolgt bei der Siegerehrung am Veranstaltungstag nur an persönlich anwesende Sportler. Jeder Teilnehmer erhält auf Wunsch eine Urkunde (Anforderung nach dem Lauf über die Internetseite). |
Quartiere: | Oberhof Information E-Mail: information [at] oberhof [dot] de Internet: www.oberhof.de |
Altersklasseneinteilung 47. RSL 2024 | ||
---|---|---|
AK | Jahrgang | |
Junioren m/w | 19 | 2004 – 2005 |
Damen/Herren | 21 | 1994 – 2003 |
Damen/Herren | 31 | 1989 – 1993 |
Damen/Herren | 36 | 1984 – 1988 |
Damen/Herren | 41 | 1979 – 1983 |
Damen/Herren | 46 | 1974 – 1978 |
Damen Herren | 51 | 1969 – 1973 |
Damen/Herren | 56 | 1964 – 1968 |
Damen/Herren | 61 | 1959 – 1963 |
Damen/Herren | 66 | 1954 – 1958 |
Damen/Herren | 71 | 1949 – 1953 |
Damen/Herren | 76 | 1944 – 1948 |
Damen/Herren | 81 | 1943 und älter |
Altersklasseneinteilung für Thüringer Meisterschaft entsprechend der Einteilung durch den Thüringer Skiverband